Les services animaliers du comté de Ventura se soucient beaucoup des animaux qui entrent dans notre refuge. Si certains animaux arrivent heureux et en bonne santé, d'autres peuvent être effrayés, blessés, malades ou avoir des problèmes de comportement nécessitant l'attention de nos équipes dévouées pour réparer les os brisés et guérir les cœurs brisés. Nos services priorité absolue is to reunite lost pets with their owners. Lost/stray animals are placed on a Suspension de 5 jours to give their owners time to find them. Animals who arrive wearing ID that leads to a known owner, are placed on a Suspension de 7 jours. Please check each animals adoption date regularly as that date may change during their stay.
If you recognize your lost pet, please reclaim them during heures normales d'ouverture. Visitez notre Objets trouvés page to view animals found by good Samaritans. Animals who have not been reclaimed by their owner are made available to adopt after their stray hold has passed. If you are tracking an animal on our website and they suddenly disappear, it is likely because their owner came to pick them up.
Légende animale
DESCRIPTION DE L'ANIMAL: Des données sont collectées sur chaque animal qui nous est confié. Ces données peuvent changer tout au long du séjour de l'animal chez nous.
Identification de l'animal | Veuillez utiliser ce numéro unique lorsque vous faites référence à des animaux. |
Nom | Certains animaux arrivent avec un nom. Une fois que les animaux sont disponibles pour l'adoption, le personnel et/ou les bénévoles de VCAS sont libres de leur donner un nom. |
L'âge | Il s'agit de notre meilleure estimation sur la base de l'état corporel, des dents, des yeux, etc. au moment de la mise en fourrière. |
Poids | Les animaux sont pesés à l'arrivée et lors des contrôles médicaux ultérieurs. |
Genre | Si le sexe d'un animal n'est pas précédé de la mention “stérilisé” ou “castré”, cela signifie que l'animal est encore intact ou qu'il n'a pas été vérifié qu'il a été stérilisé. |
Race | Il s'agit de notre meilleure estimation, basée sur l'expérience de notre équipe, et non d'un profil ADN. |
Date d'admission | La date à laquelle l'animal a été mis en fourrière dans notre système. |
Date d'adoption | La date à laquelle l'animal peut être adopté. Les animaux sont généralement mis en attente pendant 5 ou 10 jours afin de laisser à leurs propriétaires le temps de les retrouver. Les rendez-vous ne peut pas pour les animaux qui auront une “date d'adoption” à l'avenir. |
Chenil | Chenils 001-899 sont au refuge de Camarillo. Chenils 900 - 998 sont au refuge de Simi Valley. Animaux en chenil “Foster”Ils sont placés dans des familles d'accueil et peuvent être adoptés. Animaux en chenil “Hors site”Les chiens de la catégorie "animaux de compagnie" sont hébergés temporairement dans un établissement partenaire (Petco, PetSmart, etc.) et peuvent être adoptés à partir de cet établissement. |
Ville trouvée | La ville dans laquelle l'animal a été trouvé ou déclaré trouvé. |
Abri | Lieu où l'animal vit actuellement. |
TAGS : Ce système de code couleur fournit des informations supplémentaires sur les animaux dont nous avons la charge. Ces étiquettes peuvent changer au cours du séjour de l'animal chez nous.
TAGS | DESCRIPTION |
|---|---|
En attente d'adoption | Cet animal est en attente d'adoption. |
Transfert de sauvetage en cours | Cet animal est en attente de transfert vers un partenaire de sauvetage. |
En cours d'évaluation | Cet animal fait l'objet d'une évaluation médicale et/ou comportementale. |
Transfert de sauvetage préféré | Cet animal conviendrait mieux à un partenaire de transfert de sauvetage. |
Maintien de l'état de santé | Cet animal est placé sous surveillance médicale. |
Quarantaine | Cet animal est en quarantaine pour des raisons de santé et/ou de sécurité. |
█ - L'animal est parlé et est pas disponibles pour l'adoption.
█ - L'animal est actuellement pas disponibles pour l'adoption.